

Hier sind unsere Test- und
Erfahrungsberichte:
| Getestete Bausätze | Bestenliste Bausätze | |||
| BUSCH Holzwagen mit Blumen (Best.Nr. H01228) | 1. | NOCH Scenery-Kit (Best.Nr. 98900) | 886 Punkte | |
| NOCH Scenery-Kit (Best.Nr. 98900) | 2. | BUSCH Holzwagen mit Blumen (Best.Nr. H01228) | 826 Punkte | |
| Getestete Fahrzeugfertigmodelle | Bestenliste Fahrzeugfertigmodelle | |||
| BUB BMW 2002 Cabrio (Best.Nr. 08450) | 1. | WIKING Audi Q7 (Best.Nr. 133 02 30) | 900 Punkte | |
| BUSCH Mercedes CLK Cabrio (Best.Nr. 49405) | 2. | BUSCH Mercedes CLK Cabrio (Best.Nr. 49405) | 893 Punkte | |
| BUSCH Mercedes W123 Taxi (Best.Nr. 46808) | 3. | WIKING Audi TT roadster (Audi Nr. 501.05.005.12) | 889 Punkte | |
| BUSCH VW Passat Variant 32B (Best.Nr. 48100) | 4. | BUSCH Mercedes W123 Taxi (Best.Nr. 46808) | 861 Punkte | |
| RIETZE Seat Altea Taxi (Best.Nr. 31330) | 5. | WIKING New Beetle Cabrio (Best.Nr. 032 01 27) | 813 Punkte | |
| WIKING Audi Q7 (Best.Nr. 133 02 30) | 6. | RIETZE Seat Altea Taxi (Best.Nr. 31330) | 808 Punkte | |
| WIKING Audi TT roadster (Audi Art.Nr. 501.05.005.12) | 7. | BUSCH VW Passat Variant 32B (Best.Nr. 48100) | 787 Punkte | |
| WIKING VW New Beetle Cabrio (Best.Nr. 032 01 27) | 8. | BUB BMW 2002 Cabrio (Best.Nr. 08450) | 755 Punkte | |
| Getestetes Zubehör | Bestenliste Zubehör | |||
| AUHAGEN Verbundpflaster (Best.Nr. 41206) | 1. | AUHAGEN Verbundpflaster (Best.Nr. 41206) | 114 Punkte | |
| BRAWA Kopfsteinpflaster (Best.Nr. 2805) | 2. | NOCH Eiche (Best.Nr. 20820) | 106 Punkte | |
| BUSCH Maschendrahtzaun (Best.Nr. 1071) | 3. | PREISER Affen (Best.Nr. 20388) | 104 Punkte | |
| NOCH Eiche (Best.Nr. 20820) | 4. | NOCH Halbstarke (Best.Nr. 15545) | 103 Punkte | |
| NOCH Halbstarke (Best.Nr. 15545) | 5. | PREISER Eisverkauf (Best.Nr. 24661) | 101 Punkte | |
| NOCH Modellhecken, dklgrün. (Best.Nr. 21524) | 6. | NOCH Modellhecken, dunkelgrün (Best.Nr. 21524) | 95 Punkte | |
| PREISER Affen (Best.Nr. 20388) | 7. | BUSCH Maschendrahtzaun (Best.Nr. 1071) | 87 Punkte | |
| PREISER Eisverkauf (Best.Nr. 24661) | 8. | BRAWA Kopfsteinpflaster (Best.Nr. 2805) | 78 Punkte | |
|
|
|
Besucher |
|